派遣労働者数 | 60名 |
---|---|
派遣先数 | 6 |
労働者派遣に関する料金額の平均額 | 18,389円/日 |
派遣労働者の賃金額の平均額 | 15,477円/日 |
マージン率 | 15.8% |
教育訓練に関する事項(労働者の実費負担なし) | 秘密保持・安全衛生教育(新規教育)、コンプライアンス・情報セキュリティ研修(全派遣労働者) |
その他参考と認められる事項 | 社会保険、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断 |
雇用安定措置を講じた人数 | 3名 |
教育訓練計画 | e-ラーニング |
労使協定締結有無 | 締結 |
労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全派遣労働者 |
労使協定の有効期間 | 2020/4/1~2021/3/31 |
2020年労働者派遣事業報告書に基づく情報提供